Oferta
Prasy pneumatyczne kolanowe KHKP
Niskie zużycie powietrza dzięki przełożeniu dźwigni i specjalnemu wielokomorowemu siłownikowi. Regulowana jednostka prowadząca. Dostępne w dwóch typach – siła nacisku 20 lub 60 kN
Tabela
Pneumatyczne prasy kolanowe KHKP
| Wymiar | KHKP 20kN | KHKP 60kN |
| A2* | 800 | 820 |
| B* | 580 | 760 |
| C | 415 | 715 |
| D | 200 | 340 |
| E | 120 | 200 |
| F | 92 | 150 |
| G | 75 | 120 |
| U | 21 | 49 |
| V | ø10H7 | ø25H7 |
| X | 60-225 | 115-370 |
| X1 | 0-60 | 0-60 |
| Ymax | 890 | 1492 |
















