Oferta
Hydropneumatyczne prasy HPC
Automatyczny skok mocy następuje, gdy tylko tłok prasy osiągnie opór podczas szybkiego skoku. Wysokość roboczą można szybko i łatwo regulować za pomocą stołu. Siła nacisku 110kN
Tabela
Hydropneumatyczne prasy typ HPC
| Wymiar | 110kN HPC |
| A2* | 1010 |
| B* | 540 |
| D | 360 |
| E | 160 |
| G | 71 |
| Xmax | 295 |
| Y | 1420 |
| ø czopów mocujących | ø 25H7 |
| długość czopów mocujących | 45 |
| ciśnienie robocze | 3-6 bar |
| zużycie powietrza na skok przy 6 bar | 110 kN |
| siła ruchu szybkiego przy 6 bar | 8,4 kN |
| siła ruchu powrotnego przy 6 bar | 6,7 kN |
| skok roboczy, w tym skok z siłą | 50 mm
6 mm |
| zużycie powietrza na skok | 26 ltr. |
| pneumatyczny przewód przyłączeniowy | 1/2″ |
| przyłącze sieciowe | 90-240V AC 3A |
| napięcie sterujące | 24 V DC |
| liczba skoków na minutę | 30 |
| masa dolnej płyty mocujące | 15 kg |
| masa | 320 kg |
















