Oferta
Łożyska kulkowe
Łożyska kulkowe zwykłe należą do najbardziej rozpowszechnionej grupy łożysk. Charakteryzują się one prostą konstrukcją. Najważniejszą zaletą tych łożysk jest możliwość przenoszenia przez nie zarówno obciążeń poprzecznych, jak i wzdłużnych nawet przy dużych prędkościach obrotowych.
W zależności od potrzeb, łożyska kulkowe zwykłe mogą być dostarczone w różnych wykonaniach, jak np.: z luzami pomniejszonymi lub powiększonymi, w podwyższonych klasach dokładności, oraz ze specjalnymi koszykami przystosowanymi do pracy przy stosunkowo dużych prędkościach obrotowych. Ponadto łożyska te mogą występować w różnych odmianach konstrukcyjnych, tj. z blaszkami ochronnymi typu 2Z lub z uszczelkami gumowymi typu 2RS oraz z rowkiem na pierścieniu zewnętrznym typu N służącym do ustalania łożyska w kierunku wzdłużnym w oprawie za pomocą pierścienia typu R.
Łożyska kulkowe zwykłe zakryte z blaszkami ochronnymi 2Z lub z uszczelkami gumowymi 2RS są wypełnione odpowiednim smarem ruchowym wystarczającym dla przeciętnych warunków pracy na cały okres ich eksploatacji. W normalnym wykonaniu łożyska kulkowe zakryte mogą pracować w zakresie temperatur od -30°C do +100°C.
Posiadamy łożyska kulkowe różnych rodzajów: zwykłe, wzdłużne, wahliwe i skośne, zarówno łożyska kulkowe jedno- jak i dwurzędowe.
Tabela
| Wał | Typ | Wymiary mm | ||
| d | D | B | ||
| 3 | 618/3 2RS | 3 | 7 | 3 |
| 619/3 2RS | 3 | 8 | 4 | |
| 603 2RS | 3 | 9 | 5 | |
| 623 2RS | 3 | 10 | 4 | |
| 4 | 618/4 2RS | 4 | 9 | 4 |
| 619/4 2RS | 4 | 11 | 4 | |
| 604 2RS | 4 | 12 | 4 | |
| 624 2RS | 4 | 13 | 5 | |
| 634 2RS | 4 | 16 | 5 | |
| 5 | 618/5 2RS | 5 | 11 | 5 |
| 619/5 2RS | 5 | 13 | 4 | |
| 605 2RS | 5 | 14 | 5 | |
| 625 2RS | 5 | 16 | 5 | |
| 635 2RS | 5 | 19 | 6 | |
| 6 | 618/6 2RS | 6 | 13 | 5 |
| 619/6 2RS | 6 | 15 | 5 | |
| 606 2RS | 6 | 17 | 6 | |
| 626 2RS | 6 | 19 | 6 | |
| 7 | 618/7 2RS | 7 | 14 | 3,5 |
| 619/7 2RS | 7 | 17 | 5 | |
| 607 2RS | 7 | 19 | 6 | |
| 627 2RS | 7 | 22 | 7 | |
| 8 | 618/8 2RS | 8 | 16 | 4 |
| 619/8 2RS | 8 | 19 | 6 | |
| 608 2RS | 8 | 22 | 7 | |
| 628 2RS | 8 | 24 | 8 | |
| 9 | 618/9 2RS | 9 | 17 | 5 |
| 619/9 2RS | 9 | 20 | 6 | |
| 609 2RS | 9 | 24 | 7 | |
| 629 2RS | 9 | 26 | 8 | |
| 10 | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 |
| 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | |
| 6300 2RS | 10 | 35 | 11 | |
| 12 | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 |
| 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | |
| 6301 2RS | 12 | 37 | 12 | |
| 15 | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 |
| 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | |
| 6302 2RS | 15 | 42 | 13 | |
| 17 | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 |
| 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | |
| 6303 2RS | 17 | 47 | 14 | |
| 20 | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 |
| 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | |
| 6304 2RS | 20 | 52 | 15 | |
| 25 | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 |
| 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | |
| 6305 2RS | 25 | 62 | 17 | |
| 30 | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 |
| 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | |
| 6306 2RS | 30 | 72 | 19 | |
| 35 | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 |
| 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | |
| 6307 2RS | 35 | 80 | 21 | |
| 40 | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 |
| 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | |
| 6308 2RS | 40 | 90 | 23 | |
| 45 | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 |
| 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | |
| 6309 2RS | 45 | 100 | 25 | |
| 50 | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 |
| 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | |
| 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | |
















