Oferta
Łożyska baryłkowe
Łożyska baryłkowe zostały zaprojektowane specjalnie do łożyskowania wałów wielkogabarytowych maszyn. Mogą więc przenosić bardzo duże obciążenia, zarówno osiowe jak i promieniowe (łożyska baryłkowe dwurzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach). Ponadto łożysko to zalicza się do łożysk wahliwych, przy czym maksymalne wychylenie zależy od obciążenia łożyska i zazwyczaj nie przekracza 2°.
Właściwości łożysk baryłkowych:
- są niewrażliwe na mniejsze niewspółosiowe ruchy wału czy też odchylenia od przewidzianego prostopadłego położenia względem wału
- pozwalają na przesunięcia kątowe wału
- przenoszą bardzo duże obciążenia promieniowe oraz większe obciążenia osiowe
- podczas działania powodują mniejszy hałas i się mniej nagrzewają
Łożyska baryłkowe są dostępne dla wałków od 25 – 100mm. Pełny katalog z wymiarami poniżej.
Tabela
| Symbol | Wymiary podstawowe | |||
| d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
|
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 1 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 1 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 1,1 |
| 21308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 1,1 |
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 1,5 |
| 21309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 1,1 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1,5 |
| 21310 | 50 | 110 | 27 | 2 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 1,1 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 2 |
| 21311 | 55 | 120 | 29 | 2 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 1,5 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2 |
| 21312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 1,5 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 2,1 |
| 21313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 1,5 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 2,1 |
| 21314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 1,5 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 2,1 |
| 21315 | 75 | 160 | 37 | 2,1 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 1,5 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 2,1 |
| 21316 | 80 | 170 | 39 | 2,1 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 2 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 2,1 |
| 21317 | 85 | 180 | 41 | 3 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 2 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 3 |
| 21318 | 90 | 190 | 43 | 3 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 2 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 3 |
| 23218 | 90 | 160 | 52,4 | 2 |
| 21319 | 95 | 200 | 45 | 3 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 2,1 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 3 |
| 21320 | 100 | 215 | 47 | 3 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 2,1 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 3 |
| 23120 | 100 | 165 | 52 | 2 |
| 23220 | 100 | 180 | 60,3 | 2,1 |
















