Oferta
Koła zębate metryczne pod pasy T, AT
Koła zębate o profilu T, AT są wykonane z aluminium, według DIN 7721-2.
- Typ „T” – koła T2,5, T5 oraz T10 dla różnych szerokości pasków (od 6 -50mm) oraz różnej ilości zębów (od 10-60)
- Typ „AT” – koła AT5 i AT10 dla różnych szerokości pasków (od 10-50mm) oraz z różną ilością zębów ( od 12-60)
Tabela
Koła zębate modułowe
| Koła zębate o podziałce metrycznej „T” | |||
| Typ koła | Podziałka | Szer. paska | Ilość zębów |
| 16 T2,5 | 2,5mm | 6mm | Z=12 do z=60 |
| 21 T5 | 5mm | 10mm | Z=10 do z=60 |
| 27 T5 | 5mm | 16mm | Z=10 do z=60 |
| 36 T5 | 5mm | 25mm | Z=10 do z=60 |
| 31 T10 | 10mm | 16mm | Z=12 do z=60 |
| 40 T10 | 10mm | 25mm | Z=12 do z=60 |
| 47 T10 | 10mm | 32mm | Z=18 do z=60 |
| 66 T10 | 10mm | 50mm | Z=18 do z=60 |
| Koła zębate o pdziałce metrycznej „AT” | |||
| 21 AT5 | 5mm | 10mm | Z=12 do z=60 |
| 27 AT5 | 5mm | 16mm | Z=12 do z=60 |
| 36 AT5 | 5mm | 25mm | Z=12 do z=60 |
| 31 AT10 | 10mm | 16mm | Z=15 do z=60 |
| 40 AT10 | 10mm | 25mm | Z=15 do z=60 |
| 47 AT10 | 10mm | 32mm | Z=18 do z=60 |
| 66 AT10 | 10mm | 50mm | Z=18 do z=60 |
















