Oferta
Koła łańcuchowe z łożyskiem
Koła łańcuchowe z łożyskiem są stosowane przy wyjątkowo dużych prędkościach oraz znacznych obciążeniach. Koła łańcuchowe z łożyskiem przeznaczone są głównie do współpracy z napinaczem.
Koła łańcuchowe z łożyskiem:
- Wykonane z materiału C 45, według ISO R606/ DIN 8187. Dostępne w wersji jednorzędowej.
- Podziałka od 8mm – 1 1/4″. Ilość zębów 12-23 (w zależności od podziałki).
- Łożysko od 203 KRR – 205 KRR
Tabela
Koła łańcuchowe z piastą i utwardzanymi zębami
| ISO R606/ DIN 8187 | ||||
| Ilość zębów | 1-rzędowe | Podziałka | Rodzaj łożyska | Kod |
| 23 | 05B-1 | 8×1/8″ | 203 KRR | PC 04023 |
| 20 | 06B-1 | 3/8×7/32″ | 203 KRR | PC 05020 |
| 21 | 06B-1 | 3/8×7/32″ | 203 KRR | PC 05021 |
| 18 | 081-1 | 1/2×1/8″ | 203 KRR | PC 06018 |
| 16 | 083-1 | 1/2×3/16″ | 203 KRR | PC 07016 |
| 18 | 083-1 | 1/2×3/16″ | 203 KRR | PC 07018 |
| 14 | 08B-1 | 1/2×5/16″ | 203 KRR | PC 09014 |
| 15 | 08B-1 | 1/2×5/16″ | 203 KRR | PC 09015 |
| 16 | 08B-1 | 1/2×5/16″ | 203 KRR | PC 09016 |
| 18 | 08B-1 | 1/2×5/16″ | 203 KRR | PC 09018 |
| 20 | 08B-1 | 1/2×5/16″ | 203 KRR | PC 09020 |
| 21 | 08B-1 | 1/2×5/16″ | 203 KRR | PC 09021 |
| 13 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10013 |
| 14 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10014 |
| 15 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10015 |
| 16 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10016 |
| 17 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10017 |
| 18 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10018 |
| 21 | 10B-1 | 5/8×3/8″ | 203 KRR | PC 10021 |
| 12 | 12B-1 | 3/4×7/16″ | 203 KRR | PC 11012 |
| 13 | 12B-1 | 3/4×7/16″ | 203 KRR | PC 11013 |
| 15 | 12B-1 | 3/4×7/16″ | 203 KRR | PC 11015 |
| 16 | 12B-1 | 3/4×7/16″ | 203 KRR | PC 11016 |
| 12 | 16B-1 | 1×17,02″ | 204 KRR | PC 12012 |
| 15 | 16B-1 | 1×17,02″ | 204 KRR | PC 12015 |
| 17 | 16B-1 | 1×17,02″ | 204 KRR | PC 12017 |
| 13 | 20B-1 | 11/4×3/4″ | 205 KRR | PC 16013 |
















